Siliguri, Darjeeling, West Bengal
GST No. 19AFCPB1129E1Z3
Call 08048954419 62% Response Rate
Send Enquiry
| Material | FRP |
| Pressure | 150 PSI |
| Stable Rejection Rate | 99.5% |
| Max Feedwater Temperature | 45 deg C |
| Free Chlorine Concentration of Feedwater | 0.1mg/L |
| Max Pressure Drop of Single Membrane | 10psi |
View Complete details
| Brand | CSM |
| Capacity | 100GPD |
| Diameter | 10-12 inch |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Membrane Material | FRP vessel |
| Length | 40 inch |
| Pressure | 300psi |
| Diameter | 8 inch |
View Complete details