Get Best Quote
Approx. Rs 12.5 Lakh / Piece(s)Get Latest Price
Product Details:
Voltage | AC 220~380 V |
Power | 2 kW |
Frequency | 50~60 Hz |
Model No | QSJ-5040A |
Conveyor Speed | 0-10/min |
Packing Speed | 0~10pcs/min |
Pushing Board Loading | 20 Kg |
Weight of Film Roller | Less Than or Equal 30 Kg |
Working Pressure | 0.4-0.6 Mpa |
Phase | Three Phase |
Max Packing Size | 420 x 300 x 350 mm ( L x W x H ) |
Min Packing Size | 250 x 50 x 100 mm ( L x W x H ) |
Front Conveyor Size | 900 x 410 x 400 mm ( L x W x H ) |
Motor Loading | 50 Kg |
Characteristic:
Summarize:
Model | BSE5040A | BSE6040A | BSE7040A |
Power supply | 3phase 380V 50-60HZ | 3phase 380V 50-60HZ | 3phase 380V 50-60HZ |
Heater power | 20KW Adjuster | 20KW Adjuster | 20KW Adjuster |
Conveyer speed | 0-10m/minute | 0-10m/minute | 0-10m/minute |
Tunnel size(L*W*H) | 1500*500*400MM | 1500*600*460MM | 1500*700*460MM |
Conveyer loading | 30KGS MAX. | 30KGS MAX. | 30KGS MAX. |
Machine size | 2500*820*1680MM | 2500*920*1680MM | 2500*1020*1680MM |
Machine weight | 470KGS | 550KGS | 600KGS |
Packing size | 2600*920*1780mm | 2600*1020*1780mm | 2600*1120*1780mm |
Approx. Rs 6.5 Lakh / Piece(s)Get Latest Price
Product Details:
Voltage | 220-380 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Model No | BSE5040A |
Phase | Three Phase |
Heater power | 20 kW Adjuster |
Conveyor speed | 0-10m/minute |
Tunnel Size | 1500 x 500 x 450 mm (L x W x H) |
Conveyor Loading | 50 Kg |
Shrink Film | 2500 x 820 x 1680 mm |
Machine weight | 470 Kg |
Semi-auto sleeve wrapper is suitable for wrapping pop-cans, bottles, etc, with bottom-tray or without bottom-tray, working with BSE-5040A jet PE-film shrink tunnel or other PE shrink tunnel BSE-5038. Enlarge packing range or custom-made machine according to customer’s requirement.
Samples Summary:
Characteristic:
Other Product Specification:
Model | BZJ-5038B(Pneumatic) |
Power supply | 220-240V, 50-60Hz;1.8KW |
Capacity | 2-5pcs/minute |
Sealing time/shrink time | 0.5-1.5s, 0-0.6s |
Conveyor loading | 30kg |
Film width | Max. 500mm |
Film thickness | 0.04-0.12mm |
Max. packing dimension(L*W*H) | 450 x 270 x 350mm |
Min. packing dimension(L*W*H) | 250 x 60 x 60mm |
Machine size(L*W*H) | 1020 x 830 x 1980mm |
Approx. Rs 5.5 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Power Consumption | 1-2 HP |
Machine Type | Automatic |
Machine Capacity | 60-240 bottles/min |
Driven Type | Electric |
Voltage | 210 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |